
技術(shù)參數(shù)
Technical Parameters
|
型號(hào) Model |
參考線徑范圍(mm) Use Wire Range |
張力范圍(g) Tension Range |
| MTYA-30 | 0.02-0.08 | 3-30 |
| MTYA-100 | 0.04-0.12 | 10-100 |
| MTYA-200 | 0.06-0.16 | 25-200 |
| MTYA-400 | 0.08-0.25 | 50-400 |
| MTYA-600 | 0.12-0.35 | 80-600 |
| MTYA-800 | 0.14-0.45 | 100-800 |
業(yè)務(wù)咨詢 徐小姐