
● 伺服張力器是由傳統(tǒng)的被動(dòng)送綫方式改為由電機(jī)主動(dòng)送綫方式,通過(guò)更換彈簧或者調(diào)節(jié)彈簧彈性,從而改變張力值。本產(chǎn)品自帶張力定功能,張力不受速度、綫罩、張力桿、輪等的影響。| 型號(hào) Model |
彈簧 Spring |
參考線(xiàn)徑(mm) Reference Wire diameter |
張力參考(g.f) Tension Reference(g.f) |
張力桿 Tession rod |
配置 Configuration |
| YBDF05-300 | S2 | 0.03-0.06 | 10-25 | SA2 | 張力桿 SA2/SA4 彈簧 S2/S3/S4/S5 |
| S3 | 0.05-0.09 | 22-100 | SA4 | ||
| S4 | 0.08-0.14 | 60-150 | SA4 | ||
| S5 | 0.14-0.25 | 140-300 | SA4 | ||
| YBDF05-1000 | S3 | 0.10-0.18 | 30-400 | SA3 | 張力桿 SA3/SA5 彈簧 S3/S4/S5/S6 |
| S4/S5 | 0.18-0.35 | 200-700 | SA3 | ||
| S5/S6 | 0.25-0.45 | 400-1000 | SA5 | ||
| S5/S6 | 0.4-0.5 | 400-1200 | SA5 | ||
| YBDF05-5000 | S9/S10 | 0.45-0.9 | 1000-4000 | SA7 | 張力桿 SA7/SA8 彈簧 S9/S10 |
| S10/S11 | 0.55-1.0 | 1500-5000 | SA8 |
業(yè)務(wù)咨詢(xún) 徐小姐